大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280550 09:10:06 | 1 2 3 |
202102280549 09:09:06 | 4 5 6 |
202102280548 09:08:06 | 2 4 6 |
202102280547 09:07:06 | 2 2 6 |
202102280546 09:06:06 | 1 4 6 |
202102280545 09:05:06 | 3 4 6 |
202102280544 09:04:06 | 4 4 5 |
202102280543 09:03:06 | 1 3 4 |
202102280542 09:02:06 | 1 3 5 |
202102280541 09:01:06 | 1 3 6 |
202102280540 09:00:06 | 2 3 5 |
202102280539 08:59:06 | 1 3 6 |
202102280538 08:58:06 | 2 3 5 |
202102280537 08:57:06 | 1 5 5 |
202102280536 08:56:06 | 1 4 5 |
202102280535 08:55:06 | 5 5 6 |
202102280534 08:54:06 | 3 6 6 |
202102280533 08:53:06 | 1 1 4 |
202102280532 08:52:06 | 2 3 6 |
202102280531 08:51:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0550-552期 | 点数 | 【4,8,10,13,14,17,18】 | 0552期 | ? | ? |
0547-549期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,17】 | 0549期 | 4,5,6 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,13】 | 0546期 | 1,4,6 | 中 |
0543-545期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,15,16】 | 0545期 | 3,4,6 | 挂 |
0542-544期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,16】 | 0542期 | 1,3,5 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,14,15】 | 0541期 | 1,3,6 | 挂 |
0537-539期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,16,18】 | 0538期 | 2,3,5 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,15】 | 0536期 | 1,4,5 | 中 |
0533-535期 | 点数 | 【7,9,10,12,15,17,18】 | 0534期 | 3,6,6 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,16,17】 | 0532期 | 2,3,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,18】 | 0531期 | 2,4,6 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,17,18】 | 0528期 | 1,3,6 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,15,18】 | 0527期 | 3,5,5 | 挂 |
0524-526期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,12】 | 0524期 | 1,5,6 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,15,16】 | 0523期 | 1,2,5 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,13,16】 | 0522期 | 2,2,3 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,13】 | 0520期 | 1,6,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,12】 | 0518期 | 2,3,4 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,14,15】 | 0515期 | 1,5,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【5,6,7,12,15,16,18】 | 0514期 | 3,5,5 | 挂 |
0511-513期 | 点数 | 【3,7,10,11,15,16,18】 | 0511期 | 1,3,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,15,18】 | 0510期 | 2,5,6 | 挂 |
0507-509期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,16】 | 0507期 | 1,2,5 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,16】 | 0506期 | 1,4,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,17,18】 | 0504期 | 1,4,5 | 挂 |
0499-501期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,15】 | 0501期 | 3,3,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,17】 | 0498期 | 2,4,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,18】 | 0496期 | 2,6,6 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【4,6,7,8,14,15,17】 | 0495期 | 1,1,5 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,14,18】 | 0494期 | 2,2,3 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,15,17】 | 0491期 | 5,6,6 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,18】 | 0490期 | 4,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接